| № | Атауы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 2025-2026 (МДУ адискер) №8 Тілашар бб қорытынды | |
| 2 | Жас өркен қорытынды 2025-2026ж | |
| 3 | Кіші_топ Балдырған қорытынды 2025-2026 |
| № | Атауы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Балалардын жеке даму картасы |
| № | Атауы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Ересек жас тобына арналған (4 жастағы балалар) бақылау парағы | |
| 2 | Кіші топ Балдырған | |
| 3 | Мамыр (МДУ әдіскер) №8 Тілашар |
| № | Атауы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Жеке даму тілашар |
| № | Атауы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 |
Бакылау бастапқы Жас өркен2023-2024 |
|
| 2 | Кіші топ Балдырған Бастапқы | |
| 3 | Косымша 2 №8 Тілашар бөбекжай-балабақшасы бастапқы |
| № | Атауы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 2025-2026 Кіші топ мониторинг бастапқы | |
| 2 | Бастапқы (МДУ адискер) №8 Тілашар | |
| 3 | Жас өркен ересек бастапқы 2025-2026ж |